REZULTATE FAZA C
REZULTATE FAZA C
PRIVIND CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI
din cadrul proectului “MAC-Masuri active pentru tinerii NEETs din SV Oltenia”
| Nr. Crt. | COD ALOCAT CANDIDAT | REZULTAT |
| 1. | 000510111307 | 20 puncte |
| 2. | 000101111225 | 20 puncte |
| 3. | 000202111015 | 20 puncte |
| 4. | 000812111057 | 20 puncte |
| 5. | 000912111438 | 20 puncte |
| 6. | 000302111020 | 20 puncte |
| 7. | 000710111523 | 20 puncte |
| 8. | 000610111315 | 20 puncte |
| 9 | 000402111055 | 20 puncte |
Manager de proiect
Stefan Ana
27 noiembrie 2022
Descarca : REZULTATE FAZA C- CONCURS PLAN DE AFACERI