REZULTATE FAZA B

REZULTATE FAZA B
PRIVIND CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI
din cadrul proectului “MAC-Masuri active pentru tinerii NEETs din SV Oltenia”

Nr. Crt. COD ALOCAT CANDIDAT REZULTAT
1. 000510111307 83 puncte
2. 000101111225 81 puncte
3. 000202111015 79 puncte
4. 000812111057 77 puncte
5. 000912111438 76 puncte
6. 000302111020 75 puncte
7. 000710111523 74 puncte
8. 000610111315 73 puncte
9 000402111055 71 puncte

Persoanele declarate admise au trecut in FAZA C de evaluare a planurilor de afaceri.

 

 

Manager de proiect

Stefan Ana

22 noiembrie 2022