LISTA PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE
LISTA PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE
LA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI
din cadrul proectului “MAC-Masuri active pentru tinerii NEETs din SV Oltenia”
| Nr. Crt. | COD ALOCAT CANDIDAT |
| 1. | 000510111307 |
| 2. | 000101111225 |
| 3. | 000202111015 |
| 4. | 000812111057 |
| 5. | 000912111438 |
| 6. | 000302111020 |
| 7. | 000710111523 |
| 8. | 000610111315 |
| 9 | 000402111055 |
Manager de proiect
Stefan Ana
27 noiembrie 2022
Descarca : REZULTATE finala CONCURS PLAN DE AFACERI