REZULTATE FAZA A
REZULTATE FAZA A
PRIVIND CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI
din cadrul proectului “MAC-Masuri active pentru tinerii NEETs din SV Oltenia”
| Nr. Crt. | COD ALOCAT CANDIDAT | REZULTAT |
| 1. | 000101111225 | ADMIS |
| 2. | 000202111015 | ADMIS |
| 3. | 000302111020 | ADMIS |
| 4. | 000402111055 | ADMIS |
| 5. | 000510111307 | ADMIS |
| 6. | 000610111315 | ADMIS |
| 7. | 000710111523 | ADMIS |
| 8. | 000812111057 | ADMIS |
| 9 | 000912111438 | ADMIS |
Persoanele declarate admise au trecut in FAZA B de evaluare a planurilor de afaceri.
Manager de proiect
Stefan Ana
18 noiembrie 2022
Descarca : REZULTATE FAZA A- CONCURS PLAN DE AFACERI